Сетка нержавеющая цена-4
| Наименование: сетка нержавеющая | Диаметр проволоки, мм | Цена |
|---|---|---|
| Сетка тканая нержавеющая микро П ГОСТ 3187-76 гр.2 | ||
| 100 | 0,25/0,16 | 1 748 руб/м2 |
| 120 | 0,22/0,16 | 2 223 руб/м2 |
| 200 | 0,18/0,12 | 1 368 руб/м2 |
| Сетка тканая нержавеющая микро П ТУ 14-4-742-98 | ||
| 300 | 0,064/0,055 | 1 224 руб/м2 |
| Сетка тканая нержавеющая микро С ГОСТ 3187-76 гр.2 | ||
| 120 | 0,25/0,16 | 2 379 руб/м2 |
| Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-167-91 | ||
| 0064 | 0,032 | 1 188 руб/м2 |
| 0094 | 0,055 | 827 руб/м2 |
| Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-432-94 | ||
| 450 | 0,09/0,055 | 1 879 руб/м2 |
| Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-507-99 | ||
| 0040 | 0,030 | 1 779 руб/м2 |
| 0056 | 0,040 | 1 188 руб/м2 |
| 0071 | 0,055 | 1 000 руб/м2 |
| 008 | 0,055 | 900 руб/м2 |
| 014 | 0,09 | 564 руб/м2 |
| 016 | 0,12 | 581 руб/м2 |
| 02 | 0,13 | 532 руб/м2 |
| Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-697-2001 | ||
| 685 | 0,064/0,032 | 2 283 руб/м2 |
| Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-698-98 | ||
| 120 | 0,17/0,13 | 1 726 руб/м2 |
| Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1050-90 | ||
| 0071 | 0,030 | 1 140 руб/м2 |
| Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1569-89 | ||
| 0261 | 0,10 | 733 руб/м2 |
| 0287 | 0,10 | 762 руб/м2 |
| 0306 | 0,11 | 614 руб/м2 |
| 0341 | 0,11 | 678 руб/м2 |
| 0372 | 0,12 | 614 руб/м2 |
| 0421 | 0,12 | 614 руб/м2 |
| 0472 | 0,13 | 614 руб/м2 |
| 1 2 3 4 5 | ||
Оставить заявку
Партнеры и поставщики



